Click for Montevideo, Uruguay Forecast

viernes, 22 de mayo de 2009

Luisma detonando en campeonato en Panamá !!!

Luisma Iturria continúa entre los mejores del circuito ALAS, en esta oportunidad quedó tercero sumando puntos valiosos para el ranking Latino. (Fuente ALAS y Surfline.com)

Estas imagenes son de una de las web mas importantes de surf en el mundo. Clikeá para mas info en http://www.surfline.com




Ranking


No COMPETIDOR País
MOVISTAR
Perú

REEF
Ecuador

REEF
Chile

REEF
Panamá

Puntos Premios
1 Francisco Bellorin VEN 4,818 6,600 3,660 6,000 21,078 $ 11,840

2 Sebastián Alarcón PER 5,676 3,300 3,000 3,660 15,636 $ 4,400

3 Rafael Pereira VEN 6,600 4,026 2,400 2,400 15,426 $ 6,385

4 Martin Passeri ARG 2,640 3,300 5,160 3,000 14,100 $ 3,550

5 Jason Torres CRI 2,970 5,676 2,400 3,000 14,046 $ 3,770

6 Dylan Southworth MEX 3,300 3,300 4,380 3,000 13,980 $ 3,550

7 Leandro Usuna ARG 2,112 3,300 3,660 4,380 13,452 $ 3,100

8 Ernesto Nunes BRA 2,640 4,026 3,000 3,660 13,326 $ 2,585

9 Marcelo Rodriguez ARG 2,376 4,026 4,380 2,400 13,182 $ 3,035

10 Max Siri ARG 0 4,818 3,000 5,160 12,978 $ 4,570

11 Jesus Chacon VEN 2,970 2,640 3,000 2,400 11,010 $ 1,575

12 Luis Maria Iturria URU 0 3,300 3,000 4,380 10,680 $ 2,750

13 Jean Carlo Schaffer VEN 2,376 2,640 3,000 2,160 10,176 $ 975

14 Alanderson Martins BRA 0 0 6,000 3,660 9,660 $ 5,250

15 David Diaz VEN 0 4,818 2,400 2,400 9,618 $ 2,320

No hay comentarios: